料金案内

| 種類 | 区分 | 報酬額(税込) |
|---|---|---|
| 新規 | 知事 | 110,000円 |
| 大臣 | 154,000円 | |
| 更新 | 知事 | 88,000円 |
| 大臣 | 110,000円 | |
| 各種変更届 | 22,000円 |
※新規申請の場合は、上記以外に供託金または保証金分担金が別途必要です。協会入会手続きは上記に含まれています。
※大臣許可の場合、営業所の数によって報酬額が変動する場合があります。(+5万円の範囲まで)
※法定費用、郵送費、証明書発行手数料等は含んでおりません。
| 種類 | 区分 | 報酬額(税込) |
|---|---|---|
| 新規 | 知事 | 110,000円 |
| 大臣 | 154,000円 | |
| 更新 | 知事 | 77,000円 |
| 大臣 | 99,000円 | |
| 業種追加 | 知事 | 88,000円 |
| 大臣 | 110,000円 | |
| 決算変更届 | 33,000円 | |
| 各種変更届 | 22,000円 | |
| 経営事項審査 | 110,000円 | |
| 入札参加資格審査(指名願) | 1箇所 | 33,000円 |
※新規や業種追加の報酬額は、経営経験の内容・国家資格の有無によって変動します。
(+5万円の範囲まで)
※大臣許可の場合、営業所の数によって報酬額が変動する場合があります。(+5万円の範囲まで)
※法定費用、郵送費、証明書発行手数料等は含んでおりません。
※経営事項審査には、経営状況分析の分析料13,300円が別途かかります。
| 種類 | 区分 | 報酬額(税込) |
|---|---|---|
| 新規 (積替え・保管含まない) | 99,000円 | |
| 更新 (積替え・保管含まない) | 77,000円 | |
| 変更許可 (積替え・保管含まない) | 77,000円 | |
| 各種変更届 | 33,000円 |
※特別管理産廃、積替え保管の場合は、別途お見積りさせていただきます。
※上記は1自治体への申請に係る報酬額です。同時に複数自治体への申請をご希望される場合は、割引を適用します。
※法定費用、郵送費、証明書発行手数料等は含んでおりません。
| 種類 | 区分 | 報酬額(税込) |
|---|---|---|
| 特区民泊申請 ※客室パターン1パターンと客室5室分 | 220,000円/1室 | |
| 民泊新法(住宅宿泊事業届出) ※2室以上の届出の場合は、別途お見積りさせていただきます。 | 165,000円/1室 | |
| 旅館業申請 ※客室パターン1パターンと客室5室分 | 385,000円 | |
| 客室パターン追加加算 | 55,000円/1パターン | |
| 客室数加算 | 33,000円/追加5室ごと | |
| 調査費 ※ホテル・旅館業申請で詳細な調査・検討が必要な場合。 | 33,000円 |
※旅館業は規模や部屋数によって報酬額が変動する場合があります。
※法定費用、郵送費、証明書発行手数料等は含んでおりません。

